
FVTX-F Series
Description
FVTX-F series cast iron submersible pumps for domestic and industrial sewage discharge. Designed to handle dirty water and domestic waste water with solid particles up to ø35mm. Available from 0.55 kW to 2.2 kW, single and three phase.
Applications
Construction Material
| Pump Body | Cast Iron |
| Suction Filter | AISI304 SS |
| Impeller | AISI304 SS |
| Motor Shaft | AISI304 SS |
| Mechanical Seal | SIC-SIC / Ceramic-Graphite |
| Cable | 6m power cable with plug |
Motor
Operating Conditions
Head values (H) in metres at each flow rate. All models available at our Karachi shop.
| NO. | MODEL | POWER | m³/hQ (m³/h) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | l/minQ (l/min) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| A | FVTX-550F | 0.55 | 0.75 | H | 9.5 | 7.8 | 6.2 | 4 | 1 | ||
| B | FVTX-750F | 0.75 | 1 | 10.8 | 9 | 7.3 | 5 | 1.8 | |||
| C | FVTX-1100F | 1.1 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | ||
| D | FVTX-1500F | 1.5 | 2 | 15 | 13.5 | 12 | 9.8 | 7.5 | 5.2 | 2.8 | |
| E | FVTX-2200F | 2.2 | 3 | 17 | 15 | 13.2 | 11.5 | 9 | 6.2 | 3 | |
H = Head in metres · Performance data at 50Hz
Performance Curves

Curves A–E correspond to FVTX-550F, FVTX-750F, FVTX-1100F, FVTX-1500F and FVTX-2200F respectively.
Outlet size, max solid passage, weight and box dimensions for each model.
| NO.NO. | MODELMODEL | OutletOUTLET (Inch) | Solid (φ)PARTICAL (φmm) | N.WN.W (Kg) | L×W×HL×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | FVTX-550F | 2" | 35 | 17 | 280×200×465 |
| B | FVTX-750F | 2" | 35 | 18 | 280×200×475 |
| C | FVTX-1100F | 2" | 35 | 20 | 280×200×495 |
| D | FVTX-1500F | 2" | 35 | 21.5 | 280×200×515 |
| E | FVTX-2200F | 2" | 35 | 23 | 280×200×535 |
Available at our Karachi shop. WhatsApp us for pricing and availability.
WhatsApp Us Now